Index of /actionari/Informatii financiare

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Announcement COUT 11.08.2015.pdf2015-08-11 12:57 297K 
[DIR]Bilant sem I 2015 Comturist/2023-03-07 04:59 -  
[   ]Calendar financiar 2017 COUT.pdf2017-02-17 17:20 547K 
[   ]Calendar financiar 2019.pdf2019-01-25 17:50 8.2K 
[   ]Calendar financiar 2020.pdf2020-01-08 13:12 5.3K 
[   ]Calendar financiar 2021.pdf2021-01-04 15:21 5.6K 
[   ]Calendar financiar 2022.pdf2022-01-10 12:19 5.4K 
[   ]Calendar financiar 2023.pdf2023-01-09 16:02 5.3K 
[   ]Calendar financiar COUT 2018.pdf2018-02-14 14:26 43K 
[   ]Calendar financiar Comturist 2016 EN.pdf2016-01-29 13:13 279K 
[   ]Calendar financiar Comturist 2016 RO.pdf2016-01-29 13:13 288K 
[   ]Communique 17.08.2018.pdf2018-08-17 10:30 173K 
[   ]Communique 27.02.2019.pdf2019-02-27 13:54 8.4K 
[   ]Communique Comturist 10.08.2016.pdf2016-08-10 10:17 46K 
[   ]Communique Comturist 16.08.2017.pdf2017-08-16 17:13 232K 
[   ]Communique Comturist available annual report 2015.pdf2016-04-25 10:54 42K 
[   ]Comunicat 17.08.2018.pdf2018-08-17 10:30 109K 
[   ]Comunicat 27.02.2019.pdf2019-02-27 13:54 8.7K 
[   ]Comunicat COUT 11.08.2015.pdf2015-08-11 12:57 300K 
[   ]Comunicat COUT 12.02.2016 EN.pdf2016-02-12 14:40 42K 
[   ]Comunicat COUT 12.02.2016 RO.pdf2016-02-12 14:40 41K 
[   ]Comunicat Comturist 10.08.2016.pdf2016-08-10 10:17 46K 
[   ]Comunicat Comturist 16.08.2017.pdf2017-08-16 17:13 166K 
[   ]Comunicat Comturist 19.08.2019.pdf2019-08-19 11:34 105K 
[   ]Comunicat Comturist disponibilitate raport anual 2015.pdf2016-04-25 10:54 45K 
[   ]Comunicat Cout 11.05.2015.pdf2015-05-11 16:23 308K 
[   ]Comunicat disponib sit fin 2021 Comturist.pdf2022-03-30 14:39 159K 
[   ]Current Report 08.10.2021.pdf2021-10-08 16:13 65K 
[   ]Current Report 12.03.2021.pdf2021-03-12 18:32 130K 
[   ]Current Report 17.03.2020.pdf2020-03-17 18:03 131K 
[   ]Current Report 18.03.2019.pdf2019-03-18 18:02 135K 
[   ]Current Report 23.02.2022.pdf2022-02-23 18:35 131K 
[   ]Current Report 23.04.2021.pdf2021-04-23 15:36 124K 
[   ]Current Report 24.02.2023.pdf2023-02-24 20:12 130K 
[   ]Current Report 27.02.2023.pdf2023-02-27 15:01 6.0K 
[   ]Current Report COUT 22.02.2018.pdf2018-02-22 16:26 137K 
[   ]Current report 22.02.2017 COUT.pdf2017-02-22 12:17 206K 
[   ]Current report COUT 25.01.2018.pdf2018-01-25 17:17 258K 
[   ]Current report COUT 28.03.2018.pdf2018-03-28 18:44 269K 
[   ]Current report COUT 30.10.2017.pdf2017-10-30 16:23 42K 
[   ]Current report Comturist 27.04.2016.pdf2016-04-27 15:19 37K 
[   ]Decizie ASF nr. 1186 din 12.06.2015 COUT.pdf2015-06-15 11:03 53K 
[   ]Financial calendar 2019.pdf2019-01-25 17:50 8.9K 
[   ]Financial calendar 2020.pdf2020-01-08 13:12 5.8K 
[   ]Financial calendar 2021.pdf2021-01-04 15:22 6.0K 
[   ]Financial calendar 2022.pdf2022-01-10 12:19 5.8K 
[   ]Financial calendar 2023.pdf2023-01-09 16:02 178K 
[   ]Financial calendar COUT 2018.pdf2018-02-14 14:26 41K 
[   ]Memorandum Comturist.pdf2015-07-17 14:43 1.3M 
[   ]Raport anual 2015 Comturist.rar2016-03-25 11:04 3.3M 
[   ]Raport anual 2016 COUT (cu anexe).pdf2017-03-30 14:00 2.9M 
[   ]Raport anual 2017 Comturist.pdf2018-03-30 15:17 2.6M 
[   ]Raport anual 2018.pdf2019-04-24 11:26 2.9M 
[   ]Raport anual 2019 COUT.pdf2020-04-23 14:18 4.7M 
[   ]Raport anual 2020.pdf2021-04-23 15:27 4.9M 
[   ]Raport anual 2021.pdf2022-03-30 14:36 5.3M 
[   ]Raport curent 08.10.2021.pdf2021-10-08 16:13 85K 
[   ]Raport curent 12.03.2021.pdf2021-03-12 18:32 128K 
[   ]Raport curent 15.02.2018 sit fin prelim 2017 COUT.pdf2018-02-15 14:32 88K 
[   ]Raport curent 17.03.2020.pdf2020-03-17 18:03 128K 
[   ]Raport curent 18.03.2019.pdf2019-03-18 18:02 132K 
[   ]Raport curent 22.02.2017 COUT.pdf2017-02-22 12:17 202K 
[   ]Raport curent 23.02.2022.pdf2022-02-23 18:35 128K 
[   ]Raport curent 23.04.2021.pdf2021-04-23 15:36 121K 
[   ]Raport curent 24.02.2023.pdf2023-02-24 20:12 127K 
[   ]Raport curent 26.02.2021.pdf2021-02-26 11:20 98K 
[   ]Raport curent 27.02.2023.pdf2023-02-27 15:01 5.5K 
[   ]Raport curent 28.02.2019.pdf2019-02-28 18:48 26K 
[   ]Raport curent 28.02.2020 rezultate financiare preliminare 2019.pdf2020-02-28 10:21 14K 
[   ]Raport curent COUT 15.02.2016 sit prelim 2015 EN.pdf2016-02-15 10:51 43K 
[   ]Raport curent COUT 15.02.2016 sit prelim 2015 RO.pdf2016-02-15 10:51 44K 
[   ]Raport curent COUT 16.07.2015.pdf2015-07-16 12:52 618K 
[   ]Raport curent COUT 17.02.2017- situatii financiare preliminare 2016.pdf2017-02-17 18:10 583K 
[   ]Raport curent COUT 21.05.2015.pdf2015-05-25 16:46 942K 
[   ]Raport curent COUT 22.02.2018.pdf2018-02-22 16:26 135K 
[   ]Raport curent COUT 25.01.2018.pdf2018-01-25 17:17 263K 
[   ]Raport curent COUT 28.03.2018.pdf2018-03-28 18:44 274K 
[   ]Raport curent COUT 30.03.2018.pdf2018-03-30 15:20 39K 
[   ]Raport curent COUT 30.10.2017.pdf2017-10-30 16:23 48K 
[   ]Raport curent Comturist 27.04.2016.pdf2016-04-27 15:19 39K 
[   ]Raport sem I 2012 COUT.pdf2012-08-21 13:43 2.6M 
[   ]Raport sem I 2015 COUT.pdf2015-08-11 09:37 2.3M 
[   ]Raport sem I 2017 si sit fin 30.06.2017 COUT.pdf2017-08-18 08:12 1.1M 
[   ]Raport semestrial 2022.pdf2022-08-18 08:10 2.0M 
[   ]Raport semestru I 2019.pdf2019-08-19 11:34 1.1M 
[DIR]Raport semestrul I 2016 Comturist/2023-03-07 04:55 -  
[   ]Raport semestrul I 2018 Comturist.pdf2018-08-20 17:58 5.6M 
[   ]Raport semestrul I 2020.pdf2020-08-18 07:30 1.7M 
[   ]Raport semestrul I 2021.pdf2021-08-18 06:13 1.8M 
[   ]Raport trim I 2015 COUT.pdf2015-05-11 16:03 1.5M 
[   ]Raport trimestrul I 2012 Comturist.pdf2012-08-21 13:43 1.9M 
[   ]raport_sem_1_2012.pdf2012-08-21 13:43 2.6M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at comturist.ro Port 80